USD 86
Los valores de la celda varían según cantidad, los descuentos se pueden ver en dikho.com.ar/presupuesto/
| Modelo | L135F72 | |
| Dimensiones(mm)Ancho, Profundidad, Altura (sin plásticos protectores) | 135 x 30 x 221 | |
| Dimensiones(mm)Ancho, Profundidad, Altura (con plásticos protectores) | 138 x 33 x 249 | |
| Capacidad Nominal (Ah) | 72 | |
| Voltaje nominal(V) | 3.2 | |
| Capacidad de Carga | Máxima corriente(A) | 72 |
| Voltaje limite de carga(V) | 3.65 | |
| Descarga Continua | Máxima capacidad de descarga(A) | 72 |
| Mínimo voltaje (V) | 2.5 | |
| Descarga | Pulso de 3 minutos(A) | 144 |
| Descarga | Pulso de 30 segundos (A) | 216 |
| Temperaturas | Carga | -5~55℃ |
| Descarga | -30~55℃ | |
| Química de la batería | LFP | |
| Material del gabinete | Aluminio | |
| Peso (KG) | 1.8 | |
| Energía (Wh) | 230 | |
| Vida útil en ciclos | 2000 | |
Venta solo con BMS