USD 93
| Modelo | L160F100 | |
| Dimensiones(mm)Ancho, Profundidad, Altura (sin plásticos protectores) | 160 x 49,9 x 118,5 | |
| Dimensiones(mm)Ancho, Profundidad, Altura (con separadores de mylar y tornillo) | 160 x 51 x 128 | |
| Capacidad Nominal (Ah) | 100 | |
| Voltaje nominal(V) | 3.2 | |
| Capacidad de Carga | Máxima corriente(A) | 100 |
| Tensión limite de carga(V) | 3.65 | |
| Descarga Continua | Máxima capacidad de descarga(A) | 100 |
| Mínimo voltaje (V) | 2.5 | |
| Descarga | Pulso de 3 minutos(A) (según temperatura) | 200 |
| Descarga | Pulso de 30 segundos (A) (Según temperatura) | 300 |
| Temperaturas | Carga | -5~60℃ |
| Descarga | -20~60℃ | |
| Química de la batería | LFP | |
| Material del gabinete | Aluminio | |
| Peso (KG) | 2 | |
| Energía (Wh) | 320 | |
| Vida útil en ciclos | 3500 | |
Venta solo con BMS
Descripción
Celda de litio de 320W de la quimica lifepo.